La Muy Resp∴ Gran Logia Unida Femenina «Alma Mexicana» cuenta actualmente con 73 logias simbólicas femeninas, 70 de ellas con Carta Patente y 3 Bajo Dispensa, de las cuales 26 se encuentran en la CDMX y el resto distribuidas en los estados de la República Mexicana y 1 en la República de Paraguay, así como la Logia de Estudios Masónicos «Magdalena Sánchez de Álzaga».
Los estados de la República Mexicana que cuentan con Logias Femeninas jurisdiccionadas a nuestro Gran Cuerpo, son los siguientes: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
CICLO 2023 – 2026
LOGIAS DEL OR∴ DE LA CDMX
No. | Respetable Taller | Trabaja | Hora |
1 | Ilustre Ben∴ y Leal «ALMA MEXICANA 9» No.1 | Jueves | 18:30 |
2 | Ben∴ y Leal «CITLALI» No.4 FUNDADORA | Lunes | 18:30 |
3 | Ben∴ y Leal «OASIS» No.5 | Lunes | 18:30 |
4 | «LIBERTAD Y FRATERNIDAD» No.6 | Miércoles | 18:30 |
5 | Leal «DRA. JOSEFINA FERNÁNDEZ BARRERA» No.8 | Miércoles | 18:30 |
6 | Leal «PALAS ATENEA» No.9 | Martes | 18:30 |
7 | Leal «GEORGINA BARRAGÁN» No.12 | Miércoles | 18:30 |
8 | Leal «PILAR SEN TORRIJOS» No.16 | Martes | 18:30 |
9 | Leal «FLOR Y CANTO» No.21 | Miércoles | 18:30 |
10 | Leal «SHAMBHALA» No.24 | Jueves | 18:30 |
11 | Leal «ALBA DORADA» No.26 | Sábado | 17:00 |
12 | Leal «ALFA Y OMEGA» No.33 | Sábado | 16:00 |
13 | «MEZTLI» No.39 | Sábado | 16:00 |
14 | «SOFÍA MUSSA No.43 | Jueves | 18:30 |
15 | «CHAK-EK» No.52 | Lunes | 18:30 |
16 | «ESMERALDA DE LUZ» No.60 | Viernes | 17:00 |
17 | «NUT» No.68 | Martes | 18:30 |
18 | «SERKET» No.74 | Viernes | 16:00 |
19 | «SEFIROT» No.80 | Jueves | 18:30 |
20 | «CASIOPEA» No.83 | Viernes | 18:00 |
21 | «ANAM CARA» No.84 | Martes | 18:00 |
22 | «HUNAB KU» No. 92 | Viernes | 18:00 |
23 | «HUITZILIN» No.93 | Lunes | 18:00 |
24 | «CONSTRUCTORAS DEL ADYTUM» No.94 | Viernes | 14:00 |
25 | «PHOINIX» No.95 | Sábado | 15:00 |
26 | «RE-NACER» B/D | Martes | 19:00 |
LOGIAS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
No. | Respetable Taller | Oriente | Trabaja | Hora |
1 | «MAGDALENA SÁNCHEZ DE ALZAGA» No.2 | Oaxaca, Oax. | Sábado | 16:00 |
2 | Leal «COATLICUE» No.3 | Aguascalientes, Ags. | Lunes | 17:30 |
3 | BEN∴ Leal «MARGARITA MAZA DE JUÁREZ» No.7 | Jojutla, Mor. | Martes | 17:00 |
4 | Leal «TONANTZIN» No.10 | Toluca, Edomex. | Jueves | 19:30 |
5 | Leal «DIOTIMA» No.13 | Toluca, Edomex. | Martes | 18:00 |
6 | Ben∴ Leal «RESURGIMIENTO FEMENINO» No.14 | Cuautla, Mor. | Miércoles | 17:00 |
7 | Leal ALMA TABASQUEÑA “MAGDALENA SANCHEZ DE ALZAGA” No. 17 | Villahermosa, Tab. | Martes | 17:00 |
8 | Leal «DRA. MAGDALENA SÁNCHEZ DE ALZAGA» No.18 | Celaya, Gto. | Lunes | 17:00 |
9 | «MUSAS» No.20 | Aguascalientes, Ags. | Miércoles | 18:30 |
10 | «RAYENARI» No.23 | Chihuahua, Chih. | Miércoles | 19:30 |
11 | Leal «ADONAI» No.25 | Tlaxcala, Tlax. | Jueves | 17:00 |
12 | «VERDAD Y FRATERNIDAD» No.29 | Chihuahua, Chih. | Viernes | 19:30 |
13 | «SOL DE OAXACA» No.35 | Oaxaca, Oax. | Sábado | 17:00 |
14 | «ACACIA Y PLATA» No.40 | Zacatecas, Zac. | Viernes | 16:00 |
15 | «DONAJÍ» No.41 | Oaxaca, Oax. | Sábado | 18:00 |
16 | «THEMIS» No.44 | Villahermosa, Tab. | Viernes | 20:00 |
17 | «DRA. IKRAM ANTAKI» No.46 | Acapulco, Gro. | Sábado | 19:00 |
18 | «ESTRELLA DE ORIENTE» No.50 | Chetumal, Q.R. | Lunes | 18:00 |
19 | «MIAK QUEMÓN YELOK» No.51 | Iguala, Gro. | Jueves | 17:00 |
20 | «ICCPATEOCÍHUATL» No.53 | Zacatecas, Zac. | Martes | 18:00 |
21 | «ROSARIO CASTELLANOS» No.54 | Comitán, Chis. | Jueves | 19:00 |
22 | «ESTRELLAS DE ORIENTE» No.55 | Parral, Chih. | Jueves | 18:00 |
23 | «HIPATIA DE ALEJANDRÍA» No.58 | Cd. Juárez, Chih. | Sábado | 12:00 |
24 | «BEATRÍZ GONZÁLEZ ORTEGA FERNIZA» No.61 | Zacatecas, Zac. | Miércoles | 18:30 |
25 | «MAAT» No.64 | Chihuahua, Chih. | Jueves | 19:00 |
26 | «AVE FENIX DE CANCÚN» No.66 | Cancún, Q.R. | Sábado | 16:00 |
27 | «NUT 3» No.70 | Toluca, Edomex. | Miércoles | 19:00 |
28 | «ANGELES DE CANTERA Y PLATA» No.71 | Zacatecas, Zac. | Miércoles | 18:30 |
29 | «MINERVA» No.73 | Guadalajara, Jal. | Sábado | 16:00 |
30 | «ATENEA» No.75 | Toluca, Edomex. | Jueves | 19:00 |
31 | «DEMETER» No.77 | Oaxaca, Oax. | Martes | 18:00 |
32 | «MATLALCUEYETL» No.78 | Tlaxacala, Tlax. | Viernes | 17:00 |
33 | «BASTET» No.79 | Toluca, Edomex. | Miércoles | 18:30 |
34 | «GENERACIÓN» No.81 | Querétaro, Qro. | Miércoles | 19:30 |
35 | «KA-AH OLOL MISOL HA» No.82 | Ojo de Agua, Tecámac, Edomex. | Sábado | 19:00 |
36 | «MINERVA 1 DE NAYARIT» No.85 | Tepic, Nay. | Lunes | 20:30 |
37 | «GÉNESIS» No.86 | Naucalpan, Edomex. | Miércoles | 18:00 |
38 | «NEWÁNARI – KO» No.87 | Chihuahua, Chih. | Martes | 19:00 |
39 | «YEKITZÁH» No.88 | Toluca, Edomex. | Miércoles | 19:00 |
40 | «LUZ LIBERTAD RENACIMIENTO» No.89 | Salina Cruz, Oax. | Martes | 19:00 |
41 | «LIBERTAD» No.90 | Monterrey, N.L. | Jueves | 19:00 |
42 | «UH YAHAAL LE KOLELOOB» No.91 | Mérida, Yuc. | Miércoles | 20:00 |
43 | «RENACIMIENTO» No. 96 | Monterrey, N.L. | Viernes | 18:30 |
44 | «MATKUYU» No. 97 | San Luis Potosí, SLP. | Viernes | 21:00 |
45 | «ATENEA» B/D | Mazatlán, Sin. | Miércoles | 19:00 |
46 | «ALMAS GUERRERENSES» B/D | Acapulco, Gro. | Sábado | 16:00 |
LOGIAS EN PARAGUAY
No. | Respetable Taller | Oriente | Trabaja | Hora |
1 | «MADRE DE CIUDADES 1» No.65 | Paraguay | Martes | 18:00 |